针对涂装线废气处理技术中常用的活性炭吸附脱附与沸石转轮处理工艺进行对比分析,下文为活性炭吸附脱附与沸石转轮处理工艺对比分析表,仅供参考:
项目 | 活性炭 | 沸石转轮 |
脱附温度/℃ | <100 | 200~340 |
反应温度/℃ | 285~300 | >800 |
脱附时间h | >5 | ≤2 |
规格/mm | 100*100*100 | 100*100*50(也可以做扇形,放置沸石转轮里面) |
空塔流速(m·s-1) | 0.5~0.8 | 0.4~1.0 |
掉粉/% | >10 | <0.2 |
吸附的有机废气类别 | 沸点过高或者过低都不合适吸附脱附,沸点过低容易引起活性炭着火,沸点过高的脱附不干净 | 适合所有大分子有机废气 |
体积密度(g·cm-3) | 0.45 | 0.9 |
风阻(Pa·m-1) | 1000 | 1000 |
纵向耐夺强度/MPa | 0.8 | 0.7 |
横向耐夺强度/MPa | 0.32 | 0.3 |
净化效率/% | <85(基本在80) | <95(基本在92) |
去除率保持性能 | 从开始使用,性能逐渐下降 | 性能较为稳定 |
寿命 | 每天8小时,最长使用3a | 每天8小时,最长使用4~6a |
后续处理 | 活性炭需作为危废处理 | 沸石转轮为一般废物 |
日常运行 | 随时启动,随时停止 | 设备考虑不间运行 |
日常维护 | 较低 | 高 |
吸附材料初期投入 | 较低 | 活性炭的8倍 |
疏水性 | 可做防水 | 防水 |
自热平衡浓度(g·cm-3) | >0.5 | >1 |
燃烧方式 | 无焰燃烧 | 火焰停留 |
停留时间/s | 0.1~0.2 | 0.5~2.0 |
辅助燃料消耗量 | 低 | 高 |
Nox生成 | 几乎没有 | 产生一定量,没规范要求 |
CO2排放 | 低 | 低 |
占地面积 | 小 | 大 |
投资成本 | 高 | 很高 |
运行成本 | 高 | 高 |
使用工况 | 间歇式喷涂 | 大批量连续喷涂 |
来源:环保